Liczba Ludności
| LP | Miejscowość | Liczba ludności |
|---|---|---|
| 1. | Dziadowa Kłoda | 1297 |
| 2. | Dalborowice | 458 |
| 3. | Dziadów Most | 256 |
| 4. | Gołębice | 407 |
| 5. | Gronowice | 245 |
| 6. | Lipka | 414 |
| 7. | Miłowice | 571 |
| 8. | Radzowice | 466 |
| 9. | Stradomia Dolna | 484 |
Łączna liczba mieszkańców = 4598
Źródło: Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie
| LP | Przedział wiekowy | Liczba ludności | Procent ogółu ludności |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 - 18 | 1026 | 22,31% |
| 2. | 19 - 65 | 3168 | 68,90% |
| 3. | Powyżej 65 | 404 | 8,79% |
Źródło: Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie